更新時間:2024-10-15
訪問數(shù)量:2616
免費咨詢:86-10-87241391
一、大口徑氣體渦輪流量計產(chǎn)品概述
二、大口徑氣體渦輪流量計產(chǎn)品特點
三、技術參數(shù)
執(zhí)行標準 | 封閉式管道中氣體流量的測量—氣體渦輪流量計(GB/T18940-2003) | |
儀表型號 | LWQ | LWQ |
儀表通徑 | DN350 | DN400 |
信號輸出 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、 | 脈沖信號、4-20mA電流信號、 |
通訊輸出 | RS485通訊 | RS485通訊 |
供電電源 | 24VDC或鋰電池 | 24VDC或鋰電池 |
精度等級 | 1.5級 | 1.5級 |
量程比 | 1:20 | 1:20 |
測量范圍 | 400-8000m3/h | 650-13000m3/h |
顯示器 | 可選 | 可選 |
溫度補償 | 可選 | 可選 |
通訊接口 | 可選 | 可選 |
實時記錄 | 可選 | 可選 |
表體材質 | 碳鋼 | 碳鋼 |
機芯材質 | 鋁合金 | 鋁合金 |
轉換器外殼材質 | 鑄鋁 | 鑄鋁 |
防爆等級 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 | ExdIIBT6或ExiaIICT4 |
防護等級 | IP65 | IP65 |
整機功耗 | <1W | <1W |
安裝方式 | 法蘭連接 | 法蘭連接 |
耐壓等級 | 1.6MPa | 1.6MPa |
介質溫度 | -20℃~80℃ | -20℃~80℃ |
環(huán)境溫度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
北京漢默科技有限公司
地址:北京市大興區(qū)西紅門興創(chuàng)國際A座
版權所有:北京漢默科技有限公司 備案號:京ICP備15006689號-2 總訪問量:240793 sitemap.xml 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸